Im Moment haben wir 15 Wohnungen im Angebot
Adresse | m² | Zi. | NKM | Etage | Exposé |
---|---|---|---|---|---|
Am Wendehammer 19 | 58.62 m² | 3.0 | 283.68 € | 3 | anzeigen |
Am Wendehammer 22 | 58.04 m² | 3.0 | 289.55 € | 3 | anzeigen |
Am Bäumchen 12 | 59.74 m² | 3.0 | 298.70 € | 2 | anzeigen |
Am Bäumchen 15 | 59.74 m² | 3.0 | 287.33 € | 3 | anzeigen |
Karl-Liebknecht-Ring 21 | 78.99 m² | 3.0 | 410.75 € | 2 | anzeigen |
Karl-Liebknecht-Ring 22 | 32.55 m² | 1.0 | 162.75 € | 2 | anzeigen |
Senefelderstraße 2 | 55.48 m² | 2.0 | 277.79 € | E | anzeigen |
Bukarester Straße 6 | 67.15 m² | 4.0 | 355.90 € | E | anzeigen |
Budapester Straße 20 | 59.45 m² | 3.0 | 274.15 € | 3 | anzeigen |
Platanenweg 16 | 60.76 m² | 3.0 | 280.08 € | 4 | anzeigen |
Nichts gefunden? Rufen Sie uns bitte an 03441 68620